首页讲了低价逻辑与提交路径,本页把每个类目具体怎么算、按什么推进逐项列清楚,方便对照着选择。
进入自助通道查看实时类目→| 类目 | 投放对象 | 计费口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粉丝关注 | 快手账号主页链接 | 按数量计价 | 可分批次提交,便于观察节奏 |
| 作品点赞 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 配合发布节奏使用更直观 |
| 作品评论 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 提交前需确认内容口径 |
| 播放提升 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 适合新发布、增长缓慢的作品 |
| 主页访问 | 快手账号主页链接 | 按数量计价 | 与粉丝类目配合节奏更自然 |
订单提交后会进入统一队列,按批次依次执行。拆批次的目的不是拖延,而是让数据变化更贴近自然增长,短时间内数量暴涨往往与真实行为不符。